更新時(shí)間:2024-07-23
AR300紅外測溫儀紅外測溫儀◆AR300是高溫系列產(chǎn)品,Z高溫度可以測量到400℃,并且可以通過(guò)簡(jiǎn)單方便的設定達到溫度測量Z大/Z小/平均/差值/數據記錄等測量功能?!粢驗楦邷販y量的被測物材質(zhì)會(huì )產(chǎn)生變化,為對應材質(zhì)變化,本款產(chǎn)品的測溫發(fā)射率可以自行設定。
AR300紅外測溫儀
AR300 (-32℃~300℃)紅外測溫儀產(chǎn)品特點(diǎn):
l 溫度范圍:—32℃~300℃
測溫范圍 | —32℃~300℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續可調 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃ [>1000℃] |
響應時(shí)間和響應時(shí)長(cháng) | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時(shí)間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
AR300紅外測溫儀